首页>帮助中心
牛人榜入驻
云评测计分规则
云评测分享有礼
代理商B2C商城
交易书籍
“我的评测”计分说明
计分区间划分
评测计分要素 | 100分(总分) |
开平仓速度 | 30分 |
负滑点 (扣分)/正滑点 (加分) | 30分 |
重报价 | 20分 |
掉线 | 20分 |
交易速度: 总分30分 (开仓15分 + 平仓 15分)
成交速度时间区间 | 扣分 |
0 - 0.2秒(不含) | 0 |
0.2秒 - 0.3秒(不含) | 0.5 |
0.3秒 - 0.4秒(不含) | 1 |
0.4秒 - 0.5秒(不含) | 1.5 |
0.5秒 - 0.6秒(不含) | 2 |
0.6秒 - 0.7秒(不含) | 2.5 |
0.7秒 - 0.8秒(不含) | 3 |
0.8秒 - 0.9秒(不含) | 3.5 |
0.9秒 - 1.0秒(不含) | 4 |
1.0秒 - 1.1秒(不含) | 4.5 |
1.1秒 - 1.2秒(不含) | 5 |
1.2秒 - 1.4秒(不含) | 5.5 |
1.4秒 - 1.6秒(不含) | 6 |
1.6秒 - 1.8秒(不含) | 6.5 |
1.8秒 - 2.0秒(不含) | 7 |
2.0秒- 2.2秒(不含) | 7.5 |
2.2秒 - 2.4秒(不含) | 8 |
2.4秒 - 2.6秒(不含) | 8.5 |
2.6秒 - 2.8秒(不含) | 9 |
2.8秒 - 3.0秒(不含) | 9.5 |
3.0秒- 3.2秒(不含) | 10 |
3.2秒 - 3.4秒(不含) | 11 |
3.4秒 - 3.6秒(不含) | 12 |
3.6秒 - 3.8秒(不含) | 13 |
3.8秒 - 4.0秒(不含) | 14 |
4秒以上 | 15 |
交易滑点:总分30分
1. 滑点出现两种情形:日常行情交易滑点和数据行情交易滑点;
2. 正滑点加分计算,加分区间和分值与负滑点一致;
日常行情交易滑点
负滑点扣分区间 | 扣分 |
0 | 0 |
0.1 - 0.5 | 1 |
0.6 -1 | 2 |
1.1 - 1.5 | 3 |
1.6 - 2 | 4 |
2.1 - 2.5 | 5 |
2.6 - 3 | 6 |
3.1 - 3.5 | 7 |
3.6 - 4 | 8 |
4.1 - 4.5 | 9 |
4.6 - 5 | 10 |
5.1 - 5.5 | 11 |
5.6 - 6 | 12 |
6.1 - 6.5 | 13 |
6.6 - 7 | 14 |
7.1 - 7.5 | 15 |
7.6- 8 | 16 |
8.1 - 8.5 | 17 |
8.6 - 9 | 18 |
9.1 - 9.5 | 19 |
9.6-10 | 20 |
10.1-10.5 | 21 |
10.6-11 | 22 |
11.1-11.5 | 23 |
11.6-12 | 24 |
12.1-12.5 | 25 |
12.6-13 | 26 |
13.1-13.5 | 27 |
13.6-14 | 28 |
14.1-15 | 29 |
15点以上 | 30 |
数据行情交易滑点
负滑点扣分区间 | 扣分 |
0 - 0.1 | 0 |
0.2 - 0.5 | 0.5 |
0.6 -1 | 1 |
1.1 - 1.5 | 1.5 |
1.6 - 2 | 2 |
2.1 - 2.5 | 2.5 |
2.6 - 3 | 3 |
3.1- 3.5 | 3.5 |
3.6 - 4 | 4 |
4.1 - 4.5 | 4.5 |
4.6 - 5 | 5 |
5.1 - 5.5 | 5.5 |
5.6 - 6 | 6 |
6.1 - 6.5 | 6.5 |
6.6 - 7 | 7 |
7.1 - 7.5 | 7.5 |
7.6 - 8 | 8 |
8.1 - 8.5 | 8.5 |
8.6 - 9 | 9 |
9.1 - 9.5 | 9.5 |
9.6 - 10 | 10 |
10.1-10.5 | 10.5 |
10.6-11 | 11 |
11.1-11.5 | 11.5 |
11.6 - 12 | 12 |
12.1-12.5 | 12.5 |
12.6-13 | 13 |
13.1-13.5 | 13.5 |
13.6-14 | 14 |
14.1-14.5 | 14.5 |
14.6-15 | 15 |
15.1-15.5 | 15.5 |
15.6-16 | 16 |
16.1-16.5 | 16.5 |
16.6-17 | 17 |
17.1-17.5 | 17.5 |
17.6-18 | 18 |
18.1-18.5 | 18.5 |
18.6-19 | 19 |
19.1-19.5 | 19.5 |
19.6-20 | 20 |
20.1-20.5 | 20.5 |
20.6-21 | 21 |
21.1-21.5 | 21.5 |
21.6-22 | 22 |
22.1-22.5 | 22.5 |
22.6-23 | 23 |
23.1-23.5 | 23.5 |
23.6-24 | 24 |
24.1-24.5 | 24.5 |
24.6-25 | 25 |
25.1-25.5 | 25.5 |
25.6-26 | 26 |
26.1-26.5 | 26.5 |
26.6-27 | 27 |
27.1-27.5 | 27.5 |
27.6-28 | 28 |
28.1-28.5 | 28.5 |
28.6-29 | 29 |
29.1-30 | 29.5 |
30点以上 | 30 |
点差扩大 -- 凌晨时间(早上4:30 - 6:30) 总分30分
扩大倍数 | 扣分 |
扩大0.1-0.5倍 | 0.5 |
扩大0.6-1.0倍 | 1 |
扩大1.1-1.5倍 | 2 |
扩大1.6-2.0倍 | 3 |
扩大2.1-2.5倍 | 4 |
扩大2.6-3.0倍 | 5 |
扩大3.1-3.5倍 | 6 |
扩大3.6-4.0倍 | 7 |
扩大4.1-4.5倍 | 8 |
扩大4.6-5.0倍 | 9 |
扩大5.1-5.5倍 | 10 |
扩大5.6-6.0倍 | 11 |
扩大6.1-6.5倍 | 12 |
扩大6.6-7.0倍 | 13 |
扩大7.1-7.5倍 | 14 |
扩大7.6-8.0倍 | 15 |
扩大8.1-8.5倍 | 16 |
扩大8.6-9.0倍 | 17 |
扩大9.1-9.6倍 | 18 |
扩大9.6-10.5倍 | 19 |
扩大10.6-11.0倍 | 20 |
扩大11.1-11.5倍 | 21 |
扩大11.6-12.0倍 | 22 |
扩大12.1-12.5倍 | 23 |
扩大12.6-13.0倍 | 24 |
扩大13.1-13.5倍 | 25 |
扩大13.6-14.0倍 | 26 |
扩大14.1-15.5倍 | 27 |
扩大15.6-16.0倍 | 28 |
扩大16.1-16.5倍 | 29 |
扩大16.6倍以上 | 30 |
重报价:总分10分 (开/平仓操作时出现的重报价)
每次操作出现一次重报价扣10分
计分:重报价分值 = 总得分/总次数
掉线:总分 20分
掉线时长 | 扣分 |
0 - 1 秒(不含) | 0.5 |
1秒 - 3 秒(不含) | 1 |
3秒 - 5 秒(不含) | 2 |
5秒 - 7秒(不含) | 4 |
7秒 - 9秒(不含) | 6 |
9秒 - 11秒(不含) | 8 |
11秒 - 13秒(不含) | 10 |
1.3秒 - 15秒(不含) | 12 |
15秒 - 17秒(不含) | 14 |
17秒 - 19秒(不含) | 16 |
19秒 - 21秒(不含) | 18 |
21秒以上 | 20 |